wyprodukowany wed\u0142ug wymaga\u0144 Dyrektywy ErP<\/li><\/ul> <\/p>
ecoTEC pure doskonale sprawdza si\u0119 w nowych budynkach.<\/p>
Idealnie nadaje si\u0119 tak\u017ce do zast\u0105pienia starszych kot\u0142\u00f3w bez odzysku ciep\u0142a ze spalin.<\/p>
Dost\u0119pna jest wersja jedno i dwufunkcyjna kot\u0142a.<\/p>
ecoTEC pure to gwarancja najwy\u017cszej jako\u015bci, szeroki zakres zastosowa\u0144 oraz pewno\u015b\u0107 za rozs\u0105dn\u0105 cen\u0119.<\/p>
<\/p>
G\u0142\u00f3wne zalety ecoTEC pure:<\/strong><\/p>- nowy blok hydrauliczny<\/li>
- pompa o wysokiej efektywno\u015bci<\/li>
- bezpo\u015bredni dost\u0119p do g\u0142\u00f3wnych komponent\u00f3w podczas prac serwisowych<\/li>
- panel sterowania intuicyjny w obs\u0142udze<\/li>
- ma\u0142e wymiary urz\u0105dzenia<\/li>
- \u0142atwe pod\u0142\u0105czenie do istniej\u0105cych instalacji<\/li>
- przy\u0142\u0105cze magistrali eBUS Vaillant<\/li>
- szeroki wyb\u00f3r zasobnik\u00f3w do ciep\u0142ej wody<\/li><\/ul>
<\/p>
DANE TECHNICZNE<\/th> | VC 226\/7-2 (E-PL), jednofunkcyjny<\/th> | <\/th><\/tr><\/thead> |
---|
<\/td><\/tr> |
Maksymalna temperatura wody grzewczej na zasilaniu (nastawa fabryczna \u2013 d.71)<\/td> | 75\u00b0C<\/td> | <\/td><\/tr> |
Obszar regulacji temperatury wody grzewczej na zasilaniu<\/td> | 30 ... 80\u00b0C<\/td> | <\/td><\/tr> |
Maksymalne dopuszczalne ci\u015bnienie (PMS)<\/td> | 0,3 MPa (3,0 bar)<\/td> | <\/td><\/tr> |
Znamionowy przep\u0142yw wody (\u0394T = 20 K)<\/td> | 797 l\/h<\/td> | <\/td><\/tr> |
Ci\u015bnienie dyspozycyjne przy przep\u0142ywie nominalnym (\u0394T = 20 K), przew\u00f3d obej\u015bciowy w po\u0142o\u017ceniu fabrycznym<\/td> | 0,024 MPa<\/td> | <\/td><\/tr> |
Przybli\u017cona obj\u0119to\u015b\u0107 kondensatu (odczyn pH mi\u0119dzy 3,5 a 4,0) przy 50\/30\u00b0C<\/td> | 1,87 l\/h<\/td> | <\/td><\/tr> |
Pojemno\u015b\u0107 naczynia rozszerzalno\u015bciowego<\/td> | 8,0 I<\/td> | <\/td><\/tr> |
Maksymalna moc ogrzewania<\/td> | automatycznie<\/td> | <\/td><\/tr> |
Dane techniczne \u2013 G20<\/strong><\/td><\/tr>Zakres mocy znamionowej (P) przy 50\/30\u00b0C<\/td> | 7,2 ... 20,1 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Zakres mocy znamionowej (P) przy 80\/60\u00b0C<\/td> | 6,6 ... 18,5 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Obszar mocy ogrzewania - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (P)<\/td> | 6,8 ... 24,4 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Maksymalne obci\u0105\u017cenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.)<\/td> | 18,7 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Minimalne obci\u0105\u017cenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.)<\/td> | 6,8 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Maksymalne obci\u0105\u017cenie cieplne - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.)<\/td> | 24,5 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Minimalne obci\u0105\u017cenie cieplne - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.)<\/td> | 6,8 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Dane techniczne \u2013 G27<\/strong><\/td><\/tr>Zakres mocy znamionowej (P) przy 50\/30\u00b0C<\/td> | 7,2 ... 20,1 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Zakres mocy znamionowej (P) przy 80\/60\u00b0C<\/td> | 6,6 ... 18,5 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Obszar mocy ogrzewania - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (P)<\/td> | 6,8 ... 24,4 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Maksymalne obci\u0105\u017cenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.)<\/td> | 18,7 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Minimalne obci\u0105\u017cenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.)<\/td> | 6,8 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Maksymalne obci\u0105\u017cenie cieplne - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.)<\/td> | 24,5 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Minimalne obci\u0105\u017cenie cieplne - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.)<\/td> | 6,8 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Dane techniczne \u2013 G31<\/strong><\/td><\/tr>Zakres mocy znamionowej (P) przy 50\/30\u00b0C<\/td> | 7,2 ... 20,1 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Zakres mocy znamionowej (P) przy 80\/60\u00b0C<\/td> | 6,6 ... 18,5 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Obszar mocy ogrzewania - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (P)<\/td> | 6,8 ... 24,4 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Maksymalne obci\u0105\u017cenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.)<\/td> | 18,7 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Minimalne obci\u0105\u017cenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.)<\/td> | 6,8 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Maksymalne obci\u0105\u017cenie cieplne - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.)<\/td> | 24,5 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | Minimalne obci\u0105\u017cenie cieplne - ciep\u0142a woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.)<\/td> | 6,8 kW<\/td> | <\/td><\/tr> | <\/td><\/tr> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> | Sprawno\u015b\u0107 znormalizowana przy 50\/30\u00b0C<\/td> | 107,5%<\/td> | <\/td><\/tr> | Znamionowy wsp\u00f3\u0142czynnik sprawno\u015bci przy 80\/60\u00b0C<\/td> | 98,9%<\/td> | <\/td><\/tr> | Klasa energetyczna dla grzania<\/td> | A<\/td> | <\/td><\/tr> | Klasa energetyczna dla ciep\u0142ej wody u\u017cytkowej<\/td> | -<\/td> | <\/td><\/tr> | Zasilanie<\/td> | 230 V\/50Hz<\/td> | <\/td><\/tr> | Stopie\u0144 ochrony elektrycznej<\/td> | IP X4D<\/td> | <\/td><\/tr> | Znamionowy przep\u0142yw wody (\u0394T = 20 K)<\/td> | 797 l\/h<\/td> | <\/td><\/tr> | Masa netto<\/td> | 30kg<\/td> | <\/td><\/tr> | Poziom ha\u0142asu w pomieszczeniach wewn.<\/td> | 43,4<\/td> | <\/td><\/tr> | Wymiary (wys.x szer. x g\u0142.)<\/td> | 720 x 440 x 335mm<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\n\n ","deleted":0,"featureImageAssetRef":5942299,"updated":{"date":"2024-05-20 11:07:25.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":17719,"stockTrack":0,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":0,"visibility":1,"showWeight":0,"slug":"vaillant-ecotec-pure-vc-2267-2-e-pl-gazowy-kocio\u0142-jednofunkcyjny-kondensacyjny","primaryVariantRef":67722,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":5942299,"taxRef":272,"taxRate":"23.00","variants":[{"price":"5996.08","productRef":17719,"ref":67722,"active":true,"stock":0,"sku":"1832-17719-67722","weight":"40.000","formattedWeight":"40.00","options":[],"formattedPrice":"PLN\u00a05,996.08","formattedPriceInclTax":"PLN\u00a07,375.18","cartQuantity":0}],"activeVariants":{"67722":{"price":"5996.08","productRef":17719,"ref":67722,"active":true,"stock":0,"sku":"1832-17719-67722","weight":"40.000","formattedWeight":"40.00","options":[]}},"tags":[],"assets":[{"ref":47272,"assetRef":5942299}],"category":{"name":"Kot\u0142y Gazowe Kondensacyjne","slug":"kot\u0142y-gazowe-kondensacyjne","ref":2263},"tax":{"ref":272,"rate":"23.00"},"formattedPrice":"PLN\u00a05,996.08","formattedPriceInclTax":"PLN\u00a07,375.18","multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"5996.08","productRef":17719,"ref":67722,"active":true,"stock":0,"sku":"1832-17719-67722","weight":"40.000","formattedWeight":"40.00","options":[],"formattedPrice":"PLN\u00a05,996.08","formattedPriceInclTax":"PLN\u00a07,375.18","cartQuantity":0}}
Kocioł ecoTEC pure jest nowością w rodzinie kotłów kondensacyjnych produkowanych przez markę Vaillant. Posiada wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego kotła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody: - wysoką jakość
- zaawansowaną technologię
- trwałość
- niemiecką myśl techniczną
- ponad 140-letnie doświadczenie uznanej marki
- wyprodukowany według wymagań Dyrektywy ErP
ecoTEC pure doskonale sprawdza się w nowych budynkach. Idealnie nadaje się także do zastąpienia starszych kotłów bez odzysku ciepła ze spalin. Dostępna jest wersja jedno i dwufunkcyjna kotła. ecoTEC pure to gwarancja najwyższej jakości, szeroki zakres zastosowań oraz pewność za rozsądną cenę. Główne zalety ecoTEC pure: - nowy blok hydrauliczny
- pompa o wysokiej efektywności
- bezpośredni dostęp do głównych komponentów podczas prac serwisowych
- panel sterowania intuicyjny w obsłudze
- małe wymiary urządzenia
- łatwe podłączenie do istniejących instalacji
- przyłącze magistrali eBUS Vaillant
- szeroki wybór zasobników do ciepłej wody
DANE TECHNICZNE | VC 226/7-2 (E-PL), jednofunkcyjny | |
---|
| Maksymalna temperatura wody grzewczej na zasilaniu (nastawa fabryczna – d.71) | 75°C | | Obszar regulacji temperatury wody grzewczej na zasilaniu | 30 ... 80°C | | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PMS) | 0,3 MPa (3,0 bar) | | Znamionowy przepływ wody (ΔT = 20 K) | 797 l/h | | Ciśnienie dyspozycyjne przy przepływie nominalnym (ΔT = 20 K), przewód obejściowy w położeniu fabrycznym | 0,024 MPa | | Przybliżona objętość kondensatu (odczyn pH między 3,5 a 4,0) przy 50/30°C | 1,87 l/h | | Pojemność naczynia rozszerzalnościowego | 8,0 I | | Maksymalna moc ogrzewania | automatycznie | | Dane techniczne – G20 | Zakres mocy znamionowej (P) przy 50/30°C | 7,2 ... 20,1 kW | | Zakres mocy znamionowej (P) przy 80/60°C | 6,6 ... 18,5 kW | | Obszar mocy ogrzewania - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (P) | 6,8 ... 24,4 kW | | Maksymalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.) | 18,7 kW | | Minimalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.) | 6,8 kW | | Maksymalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.) | 24,5 kW | | Minimalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.) | 6,8 kW | | Dane techniczne – G27 | Zakres mocy znamionowej (P) przy 50/30°C | 7,2 ... 20,1 kW | | Zakres mocy znamionowej (P) przy 80/60°C | 6,6 ... 18,5 kW | | Obszar mocy ogrzewania - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (P) | 6,8 ... 24,4 kW | | Maksymalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.) | 18,7 kW | | Minimalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.) | 6,8 kW | | Maksymalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.) | 24,5 kW | | Minimalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.) | 6,8 kW | | Dane techniczne – G31 | Zakres mocy znamionowej (P) przy 50/30°C | 7,2 ... 20,1 kW | | Zakres mocy znamionowej (P) przy 80/60°C | 6,6 ... 18,5 kW | | Obszar mocy ogrzewania - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (P) | 6,8 ... 24,4 kW | | Maksymalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmaks.) | 18,7 kW | | Minimalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Qmin.) | 6,8 kW | | Maksymalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmaks.) | 24,5 kW | | Minimalne obciążenie cieplne - ciepła woda lub dogrzewanie zasobnika (Qmin.) | 6,8 kW | | | | | | Sprawność znormalizowana przy 50/30°C | 107,5% | | Znamionowy współczynnik sprawności przy 80/60°C | 98,9% | | Klasa energetyczna dla grzania | A | | Klasa energetyczna dla ciepłej wody użytkowej | - | | Zasilanie | 230 V/50Hz | | Stopień ochrony elektrycznej | IP X4D | | Znamionowy przepływ wody (ΔT = 20 K) | 797 l/h | | Masa netto | 30kg | | Poziom hałasu w pomieszczeniach wewn. | 43,4 | | Wymiary (wys.x szer. x gł.) | 720 x 440 x 335mm |
Kategoria Kotły Gazowe Kondensacyjne
* W przypadku zamieszkiwania w Poland. Stawki podatkowe innych krajów zostaną obliczone w kasie. Cena bez podatku: PLN 5,996.08.
| | | |